15000 के तहत सर्वश्रेष्ठ फोन, विशिष्ट अनुपात और कीमत के साथ भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट फोन
बेस्ट फ़ोन अंडर 15000, बेस्ट स्मार्ट फ़ोन इन इंडिया
आजकल हर कोई सबसे अच्छा फोन खोजता है, लेकिन 15000 फोन में से कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा है यह एक बड़ा सवाल है। सबसे अच्छा फोन 15000 से कम, बेस्ट स्मार्ट फोन। 20000 के तहत सबसे अच्छा फोन,
आजकल भारतीय मोबाइल बाजार अच्छे स्मार्टफोन्स से भरा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा एंड्रॉइड स्मार्टफोन ढूंढना अपने आप में एक बड़ी समस्या है।
इस पोस्ट में, आपको सबसे अच्छे एंड्रॉइड स्मार्टफोन के बारे में पता चलेगा।
The 15000 की कीमत भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्मार्टफोन उद्योग के रूप में यह कई लोगों के लिए सुलभ है।
(1) Realme 7, कीमत – रु।14,999, 15000 के तहत बेस्ट फोन
Realme 7 फोन के स्पेसिफिकेशन | |
प्रोसेसर | आठ कोर |
रिलीज़ की तारीख | 3 सितंबर 2020 |
Ram | 8 जीबी |
आंतरिक स्टोरेज | 128 जीबी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
चेहरा खोलें | हाँ |
आयाम (मिमी) | 162.30 x 75.40 x 9.40 |
वजन (छ) | 196.50 |
बैटरी क्षमता (mAh) | 5000 एमएएच |
फास्ट चार्जिंग | संपदा |
रंग की | धुंध ब्लू, धुंध सफेद |
स्क्रीन का आकार (इंच) | 6.50 |
4 जी / एलटीई | हाँ |
भारत में 4 जी का समर्थन करता है (बैंड 40) | हाँ |
संकल्प | 1080 × 2400 पिक्सेल |
पिछला कैमरा | 64-मेगापिक्सेल (f / 1.8) + 8-मेगापिक्सेल (f / 2.3) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) |
सामने का कैमरा | 16-मेगापिक्सेल (एफ / 2.0) |
(२) पोको एम 2 प्रो, कीमत – रु।13,999,



की विशिष्टता पोको एम 2 प्रो फोन |
|
प्रोसेसर | 1.8GHz ऑक्टा-कोर (2 × 2.3GHz + 6 × 1.8GHz) |
रिलीज़ की तारीख | 7 जुलाई 2020 |
Ram | 4GB |
आंतरिक स्टोरेज | 64 जीबी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
चेहरा खोलें | हाँ |
आयाम (मिमी) | 165.75 x 76.68 x 8.80 |
वजन (छ) | 209.00 है |
बैटरी क्षमता (mAh) | 5020 एमएएच |
फास्ट चार्जिंग | संपदा |
रंग की | धुंध ब्लू, धुंध सफेद |
स्क्रीन का आकार (इंच) | 6.67 |
4 जी / एलटीई | हाँ |
भारत में 4 जी का समर्थन करता है (बैंड 40) | हाँ |
संकल्प | 1080 × 2400 पिक्सेल |
पिछला कैमरा | 48-मेगापिक्सेल + 8-मेगापिक्सेल + 5-मेगापिक्सेल + 2-मेगापिक्सेल |
सामने का कैमरा | 16-मेगापिक्सेल |
(३) Realme Narzo 10 कीमत – रु।11,999 में मिलेगा



की विशिष्टता Realme Narzo 10 फ़ोन |
|
प्रोसेसर | आठ कोर |
रिलीज़ की तारीख | 11 मई 2020 |
Ram | 4GB |
आंतरिक स्टोरेज | 128 जीबी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
चेहरा खोलें | हाँ |
आयाम (मिमी) | 164.40 x 75.40 x 9.00 |
वजन (छ) | 209.00 है |
बैटरी क्षमता (mAh) | 5000 एमएएच |
फास्ट चार्जिंग | संपदा |
रंग की | धुंध ब्लू, धुंध सफेद |
स्क्रीन का आकार (इंच) | 6.50 |
4 जी / एलटीई | हाँ |
भारत में 4 जी का समर्थन करता है (बैंड 40) | हाँ |
संकल्प | 720 × 1600 पिक्सेल |
पिछला कैमरा | 48-मेगापिक्सेल (f / 1.8) + 8-मेगापिक्सेल (f / 2.25) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) |
सामने का कैमरा | 16-मेगापिक्सेल (एफ / 2.0) |
(४) Realme 6i कीमत – रु।12,999 है
की विशिष्टता Realme 6i फ़ोन |
|
प्रोसेसर | आठ कोर |
रिलीज़ की तारीख | 24 जुलाई 2020 |
Ram | 4GB |
आंतरिक स्टोरेज | 64 जीबी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
चेहरा खोलें | हाँ |
आयाम (मिमी) | 162.10 x 74.80 x 8.90 |
वजन (छ) | 191.00 |
बैटरी क्षमता (mAh) | 4300 एमएएच |
फास्ट चार्जिंग | संपदा |
रंग की | धुंध ब्लू, धुंध सफेद |
स्क्रीन का आकार (इंच) | 6.50 |
4 जी / एलटीई | हाँ |
भारत में 4 जी का समर्थन करता है (बैंड 40) | हाँ |
संकल्प | 1080 × 2400 पिक्सेल |
पिछला कैमरा | 48-मेगापिक्सेल (f / 1.8) + 8-मेगापिक्सेल (f / 2.3) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) |
सामने का कैमरा | 16-मेगापिक्सेल (एफ / 2.0) |
(५) रेडमी नोट 9 कीमत – रु।11,999 में मिलेगा
की विशिष्टता रेडमी नोट 9 फ़ोन |
|
प्रोसेसर | 1.8GHz ऑक्टा-कोर (6 × 1.8GHz + 2x2GHz) |
रिलीज़ की तारीख | 30 अप्रैल 2020 |
Ram | 4GB |
आंतरिक स्टोरेज | 64 जीबी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हाँ |
चेहरा खोलें | हाँ |
आयाम (मिमी) | 162.30 x 77.20 x 8.90 |
वजन (छ) | 199.00 |
बैटरी क्षमता (mAh) | 5020 एमएएच |
फास्ट चार्जिंग | संपदा |
रंग की | धुंध ब्लू, धुंध सफेद |
स्क्रीन का आकार (इंच) | 6.50 |
4 जी / एलटीई | हाँ |
भारत में 4 जी का समर्थन करता है (बैंड 40) | हाँ |
संकल्प | 1080 × 2340 पिक्सेल |
पिछला कैमरा | 48-मेगापिक्सेल (f / 1.79) + 8-मेगापिक्सेल (f / 2.2) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) + 2-मेगापिक्सेल (f / 2.4) |
सामने का कैमरा | 13-मेगापिक्सेल |
बेस्ट स्मार्ट फोन, 20000 के तहत सबसे अच्छा फोन, 20000 के तहत सबसे अच्छा फोन, 20000 के तहत सबसे अच्छा फोन, 20000 के तहत सबसे अच्छा फोन, 15000 के तहत सबसे अच्छा स्मार्टफोन, 15000 के तहत सबसे अच्छा स्मार्टफोन